Pay in installments of $5.08 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
gazelle e bike damen arroyo c8 Gazelle Arroyo C8+ Elite - 600 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Active Line Plus 4. 0 Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 16,67 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Rcktritt Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 8 Schaltwerk Shimano Nexus 8 Gang Rcktrittsbremse Schalthebel Shimano Nexus 8
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 16,67 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Rücktritt |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 8-Gang Rücktrittsbremse |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8 Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC X8 |
| Kasette | vorne: 38 / hinten: 18 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Pedale | Kunststoff,schwarz mit rutschhemmender Oberfläche, Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-T280 180 mm hydr. Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Tektro HD-T280 160 mm hydr. Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 68,5° Steuerkopfwinkel und 69,5° |
| Gabel | Teleskop Federung über Spiralfeder 50 mm Federweg |
| Federweg vorne | 50 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Gazelle Aero leather luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort |
| Lenker | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Vorbau | Gazelle Switch, von Hand stufenlos verstellbar |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Lena |
| Sattelstütze | Gefedert |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus, 47-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus, 47-622 |
| Felgen | Ryde ZAC 421 doppelwanding Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
| Naben | vorne: Shimano hinten: Shimano Nexus 8-Gang |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Gazelle Fendervision 70 lux mit Tagfahrlicht |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | AXA Imenso L |
| Kettenschutz | Kunststoff |
| Schutzbleche | Kunststoff, schwarz |
| Ständer | Hinterradständer, Ursus Mooi |
| Gepäckträger | MIK-System Träger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,3 (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy